财务数据
PDD Holdings 2022-2024 财务报表
2024营收
¥3,938亿
+59% YoY
2024净利润
¥1,124亿
+87.3% YoY
2024毛利率
60.9%
2024营业利润率
27.5%
+3.8pp
收入与利润趋势
利润表明细(人民币)
| 科目 | 2022 | 占比 | 2023 | 占比 | 2024 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | ¥1305.6亿 | 100.0% | ¥2476.4亿 | 100.0% | ¥3938.4亿 | 100.0% |
| 营业成本 | -¥314.6亿 | -24.1% | -¥917.2亿 | -37.0% | -¥1539.0亿 | -39.1% |
| 毛利润 | ¥991.0亿 | 75.9% | ¥1559.2亿 | 63.0% | ¥2399.4亿 | 60.9% |
| 销售费用 | -¥543.4亿 | -41.6% | -¥821.9亿 | -33.2% | -¥1113.0亿 | -28.3% |
| 管理费用 | -¥39.6亿 | -3.0% | -¥40.8亿 | -1.6% | -¥75.5亿 | -1.9% |
| 研发费用 | -¥103.8亿 | -8.0% | -¥109.5亿 | -4.4% | -¥126.6亿 | -3.2% |
| 营业费用合计 | -¥686.9亿 | -52.6% | -¥972.2亿 | -39.3% | -¥1315.1亿 | -33.4% |
| 营业利润 | ¥304.0亿 | 23.3% | ¥587.0亿 | 23.7% | ¥1084.2亿 | 27.5% |
| 利息及投资收入 | ¥40.0亿 | 3.1% | ¥102.4亿 | 4.1% | ¥205.5亿 | 5.2% |
| 其他收入 | ¥22.2亿 | 1.7% | ¥29.5亿 | 1.2% | ¥31.2亿 | 0.8% |
| 税前利润 | ¥364.2亿 | 27.9% | ¥718.8亿 | 29.0% | ¥1326.8亿 | 33.7% |
| 所得税 | -¥47.3亿 | -¥118.5亿 | -¥202.7亿 | |||
| 所得税率 | 13.0% | 16.5% | 15.3% | |||
| 净利润 | ¥315.4亿 | 24.2% | ¥600.3亿 | 24.2% | ¥1124.3亿 | 28.5% |
关键比率
| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 毛利率 | 75.9% | 63.0% | 60.9% |
| 营业利润率 | 23.3% | 23.7% | 27.5% |
| 净利润率 | 24.2% | 24.2% | 28.5% |